Abonnementen vergelijken
Flow Free
€0/mGebruik inspirerende templates en bereid transacties voor om handmatig goed te keuren
Flow+
€1,99/mAlles in Flow Free, en daarbij automatische overboekingen en geavanceerde acties
Flow+ Pro
€6,99/mVoor de grootgebruiker, je krijgt alles uit Flow+ en tot wel 70 betalingen
Flow Free | Flow+ | Flow+ Pro | |
---|---|---|---|
Automatiseren | |||
BetaalactiesHet aantal betalingen dat Flow uit kan voeren in jouw abonnement | 10 | 25 | 70 |
Onbeperkte FlowsGeen limiet in de hoeveelheid Flows die je kan opstellen | |||
Transactie triggersFlows af laten gaan wanneer er geld binnenkomt | |||
Saldo triggersActiveert Flows op basis van jouw saldo's | |||
Herhalende triggersActiveert Flows op basis van specifieke data/tijden | |||
Automatische betalingenKeur jouw betalingen automatisch goed voor ondersteunde banken | |||
Percentage actiesVerdeel je inkomen naar zelf ingestelde percentages | |||
Budget aanvullen actieVul je budget of spaardoel aan tot een bepaald bedrag | |||
Van wat er over is actieGebruik het overgebleven geld voor overboekingen, nadat je geld verdeeld is | |||
Overige € doorsturen actieOverboeken wanneer je saldo een bepaald bedrag overschrijdt | |||
Flow BuilderBouw je eigen Flow | |||
Werkt met | |||
Onbeperkte bankkoppelingenKoppel zoveel bankrekeningen als je zelf wilt | |||
Persoonlijke rekeningenPersoonlijke bankrekeningen voor ondersteunde banken |